 | Strona główna | 227553 |
 | Urząd Gminy |
 | Dane teleadresowe | 29734 |
 | Organizacja | 27735 |
 | Zamówienia publiczne - Profil nabywcy | 283594 |
 | Platforma zakupowa | 0 |
 | Zamówienia publiczne ogłaszane przez jednostki organizacyjne Gminy | 62057 |
 | Plan postępowań | 5687 |
 | Zamówienia Publiczne do 30 tys. euro | 29984 |
 | Platforma zakupowa | 0 |
 | Ogłoszenia, informacje | 177487 |
 | Wnioski | 2146 |
 | Rejestr Instytucji Kultury Gminy Włoszczowa | 3043 |
 | Oświadczenia majątkowe | 65049 |
 | Kontrole | 7266 |
 | Kontrole wewnętrzne | 4310 |
 | Kontrole zewnętrzne | 3589 |
 | Kontrola podatkowa | 273 |
 | Informacje o naborach kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze | 529759 |
 | Informacje o środowisku | 7628 |
 | Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie | 0 |
 | Ponowne wykorzystywanie | 904 |
 | Zgromadzenia | 935 |
 | Lobbing | 1399 |
 | Petycje | 1637 |
 | 2017 | 245 |
 | 2018 | 344 |
 | 2019 | 565 |
 | 2020 | 772 |
 | 2021 | 335 |
 | 2022 | 382 |
 | 2023 | 168 |
 | 2024 | 239 |
 | 2025 | 99 |
 | Wykaz dziennych opiekunów | 1778 |
 | Rejestr żłobków i klubów dziecięcych | 1512 |
 | Polityka Ochrony Danych Osobowych | 932 |
 | Raport o stanie Gminy | 3119 |
 | Deklaracja dostępności i Raport dostępności | 571 |
 | Konsultacje społeczne | 498 |
 | Audyt | 488 |
 | Strategia rozwoju Gminy Włoszczowa na lata 2025–2030 | 445 |
 | Gminny Program Rewitalizacji Gminy Włoszczowa na lata 2024–2030 | 132 |
 | Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Włoszczowa na lata 2024–2030+. | 63 |
 | Zewnętrzna procedura przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych | 113 |
 | Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych | 300 |
 | Informacja dla sygnalistów | 100 |
 | Standardy Ochrony Małoletnich | 50 |
 | Wybory | 601 |
 | WYBORY PREZYDENCKIE 2025 | 1897 |
 | WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2024 | 2087 |
 | WYBORY SAMORZĄDOWE 2024 | 3944 |
 | WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2023 | 3012 |
 | Wybory ławników | 654 |
 | Kadencja 2020 - 2023 | 469 |
 | Kadencja 2024 - 2027 | 423 |
 | Informacje i ogłoszenia | 7843 |
 | WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 | 971 |
 | WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019 | 2685 |
 | WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2019 | 2793 |
 | WYBORY PREZYDENCKIE 2020 | 1450 |
 | 10 maj 2020 r. | 254 |
 | 28 czerwiec 2020 r. | 1596 |
 | Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej we Włoszczowie w okręgu wyborczym numer 13 zarządzone na dzień 23 maja 2021 r. | 585 |
 | OKRĘGI I OBWODY | 1120 |
 | Organy władzy |
 | Rada Miejska | 27206 |
 | Oświadczenia majątkowe | 15724 |
 | Terminy posiedzeń Komisji skarg, wniosków i petycji | 737 |
 | Sesje Rady Miejskiej Online | 1507 |
 | Przyjmowanie skarg i wniosków | 157 |
 | Burmistrz | 22266 |
 | Prawo lokalne |
 | Statut Gminy | 11782 |
 | Zarządzenia Burmistrza | 32434 |
 | Od Nr IV/1/02 do Nr IV/99/03 | 8238 |
 | Od Nr IV/100/03 do Nr IV/199/04 | 9669 |
 | Od Nr IV/200/04 do Nr IV/299/06 | 4863 |
 | Od Nr IV/300/06 do Nr IV/350/06 | 1811 |
 | Od Nr V/1/06 do Nr V/14/06 | 1130 |
 | Od Nr I/07 do Nr LXXVIII/07 | 2384 |
 | Od Nr I/08 do Nr LXXXVII/08 | 2618 |
 | Od Nr I/09 do Nr CXVIII/09 | 4799 |
 | Od Nr I/10 do Nr LIV/10 | 2372 |
 | Od Nr 0050.1.2011 | 2232 |
 | Od Nr 0050.1.2012 | 1780 |
 | Od Nr 0050.1.2013 | 1366 |
 | Od Nr 0050.1.2014 | 1408 |
 | Od Nr 0050.1.2015 | 3726 |
 | Inne 2009 | 688 |
 | Inne 2010 | 940 |
 | Uchwały Rady Miejskiej | 45851 |
 | Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej | 9759 |
 | Kadencja 4 Rady Miejskiej - 2002-2006 | 520 |
 | Kadencja 5 Rady Miejskiej - 2006-2010 | 4840 |
 | Kadencja 6 Rady Miejskiej - 2010-2014 | 5159 |
 | Kadencja 7 Rady Miejskiej - 2014-2018 | 3175 |
 | Kadencja 8 Rady Miejskiej - 2018-2023 | 2831 |
 | Kadencja 9 Rady Miejskiej - 2024-2029 | 383 |
 | Interpelacje i zapytania radnych wraz z odpowiedziami | 6978 |
 | Archiwum sesji Rady Miejskiej | 0 |
 | Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego | 0 |
 | Akty Prawa Miejscowego | 2996 |
 | 1998 | 299 |
 | 2001 | 294 |
 | 2003 | 352 |
 | 2004 | 288 |
 | 2005 | 287 |
 | 2006 | 344 |
 | 2007 | 322 |
 | 2008 | 267 |
 | 2009 | 339 |
 | 2010 | 375 |
 | 2011 | 434 |
 | 2012 | 639 |
 | 2013 | 737 |
 | Projekty Uchwał | 2111 |
 | ROK 2012 | 782 |
 | ROK 2013 | 332 |
 | Rozstrzygnięcia Nadzorcze | 900 |
 | 2013 | 338 |
 | Projekty planów miejscowych | 571 |
 | Plan ogólny miasta i gminy Włoszczowa - w trakcie opracowania | 914 |
 | Gminne jednostki organizacyjne |
 | Ośrodek Pomocy Społecznej | 27823 |
 | Ogłoszenia, przetargi | 22776 |
 | Informacje o naborach kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze | 6403 |
 | Akty Prawne | 1298 |
 | Zarządzenia | 1121 |
 | Świadczenia Rodzinne | 2193 |
 | Zespoły Placówek Oswiatowych | 9845 |
 | Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie | 6779 |
 | Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 we Włoszczowie | 4704 |
 | Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Koniecznie | 2658 |
 | Zespół Placówek Oświatowych Nr 4 w Kurzelowie | 2416 |
 | Zespół Placówek Oświatowych Nr 5 w Bebelnie | 2136 |
 | Szkoły Podstawowe | 6475 |
 | Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarneckiego w Czarncy | 3006 |
 | Przedszkola | 5860 |
 | Przedszkole Samorządowe w Koniecznie | 2853 |
 | Przedszkole Samorządowe w Kurzelowie | 2526 |
 | Przedszkole Samorządowe w Łachowie | 1750 |
 | Przedszkole Samorządowe Nr 1 we Włoszczowie | 2923 |
 | Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie | 4420 |
 | Przedszkole Samorządowe Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie | 3691 |
 | Żłobek | 831 |
 | Domy kultury | 6454 |
 | Dom Kultury we Włoszczowie | 10203 |
 | Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji | 4147 |
 | Inne jednostki | 9614 |
 | SCO | 5834 |
 | OSiR | 4608 |
 | PGKiM Sp. z o.o. | 9431 |
 | Biblioteka Publiczna | 5560 |
 | Mienie i budżet |
 | Budżet Gminy | 14122 |
 | Pomoc publiczna, ulgi, umorzenia | 10838 |
 | Interpretacje podatkowe | 2128 |
 | Związek Gmin Ziemi Włoszczowskiej | 1633 |
 | Uchwały, Protokoły Zgromadzenia | 2835 |
 | Uchwały Zarządu | 2169 |
 | Sprawozdania | 520 |
 | Informacje |
 | Redakcja Biuletynu | 5147 |
 | Dostarczanie dokumentów elektronicznych do UG Włoszczowa | 947 |
 | Informacje nieudostępnione | 5063 |
 | Rejestr zmian | 4668 |
 | Archiwum | 6077 |
 | Statystyki dla menu tematycznego | 2405 |
 | Statystyki dla artykułów | 2186 |
 | Administracja | 0 |
 | Instrukcja obsługi | 4266 |
 | Informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez LBŚ NetWorkS | 5 |