 | Strona główna | 232788 |
 | Urząd Gminy |
 | Dane teleadresowe | 30318 |
 | Organizacja | 28318 |
 | Zamówienia publiczne - Profil nabywcy | 285011 |
 | Platforma zakupowa | 0 |
 | Zamówienia publiczne ogłaszane przez jednostki organizacyjne Gminy | 62640 |
 | Plan postępowań | 6294 |
 | Zamówienia Publiczne do 30 tys. euro | 30051 |
 | Platforma zakupowa | 0 |
 | Ogłoszenia, informacje | 193276 |
 | Wnioski | 2455 |
 | Rejestr Instytucji Kultury Gminy Włoszczowa | 3188 |
 | Oświadczenia majątkowe | 68274 |
 | Kontrole | 7426 |
 | Kontrole wewnętrzne | 4430 |
 | Kontrole zewnętrzne | 3828 |
 | Kontrola podatkowa | 352 |
 | Informacje o naborach kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze | 541102 |
 | Informacje o środowisku | 7867 |
 | Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie | 0 |
 | Ponowne wykorzystywanie | 980 |
 | Zgromadzenia | 1059 |
 | Lobbing | 1559 |
 | Petycje | 1885 |
 | 2017 | 291 |
 | 2018 | 397 |
 | 2019 | 615 |
 | 2020 | 849 |
 | 2021 | 395 |
 | 2022 | 431 |
 | 2023 | 227 |
 | 2024 | 345 |
 | 2025 | 510 |
 | Wykaz dziennych opiekunów | 1916 |
 | Rejestr żłobków i klubów dziecięcych | 1697 |
 | Polityka Ochrony Danych Osobowych | 997 |
 | Raport o stanie Gminy | 3433 |
 | Deklaracja dostępności i Raport dostępności | 662 |
 | Konsultacje społeczne | 672 |
 | Audyt | 617 |
 | Strategia rozwoju Gminy Włoszczowa na lata 2025–2030 | 731 |
 | Gminny Program Rewitalizacji Gminy Włoszczowa na lata 2024–2030 | 282 |
 | Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Włoszczowa na lata 2024–2030+. | 165 |
 | Zewnętrzna procedura przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych | 190 |
 | Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych | 438 |
 | Informacja dla sygnalistów | 176 |
 | Standardy Ochrony Małoletnich | 117 |
 | Wybory | 665 |
 | WYBORY PREZYDENCKIE 2025 | 2271 |
 | WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2024 | 2219 |
 | WYBORY SAMORZĄDOWE 2024 | 4395 |
 | WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2023 | 3092 |
 | Wybory ławników | 720 |
 | Kadencja 2020 - 2023 | 509 |
 | Kadencja 2024 - 2027 | 485 |
 | Informacje i ogłoszenia | 8072 |
 | WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 | 1093 |
 | WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019 | 2781 |
 | WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2019 | 2871 |
 | WYBORY PREZYDENCKIE 2020 | 1500 |
 | 10 maj 2020 r. | 316 |
 | 28 czerwiec 2020 r. | 1679 |
 | Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej we Włoszczowie w okręgu wyborczym numer 13 zarządzone na dzień 23 maja 2021 r. | 653 |
 | OKRĘGI I OBWODY | 1193 |
 | Organy władzy |
 | Rada Miejska | 27660 |
 | Oświadczenia majątkowe | 16233 |
 | Terminy posiedzeń Komisji skarg, wniosków i petycji | 904 |
 | Sesje Rady Miejskiej Online | 1599 |
 | Przyjmowanie skarg i wniosków | 223 |
 | Burmistrz | 22508 |
 | Prawo lokalne |
 | Statut Gminy | 11958 |
 | Zarządzenia Burmistrza | 35585 |
 | Od Nr IV/1/02 do Nr IV/99/03 | 8398 |
 | Od Nr IV/100/03 do Nr IV/199/04 | 9880 |
 | Od Nr IV/200/04 do Nr IV/299/06 | 4982 |
 | Od Nr IV/300/06 do Nr IV/350/06 | 1927 |
 | Od Nr V/1/06 do Nr V/14/06 | 1196 |
 | Od Nr I/07 do Nr LXXVIII/07 | 2549 |
 | Od Nr I/08 do Nr LXXXVII/08 | 2708 |
 | Od Nr I/09 do Nr CXVIII/09 | 4892 |
 | Od Nr I/10 do Nr LIV/10 | 2517 |
 | Od Nr 0050.1.2011 | 2378 |
 | Od Nr 0050.1.2012 | 1956 |
 | Od Nr 0050.1.2013 | 1457 |
 | Od Nr 0050.1.2014 | 1483 |
 | Od Nr 0050.1.2015 | 3858 |
 | Inne 2009 | 740 |
 | Inne 2010 | 989 |
 | Uchwały Rady Miejskiej | 48545 |
 | Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej | 9883 |
 | Kadencja 4 Rady Miejskiej - 2002-2006 | 615 |
 | Kadencja 5 Rady Miejskiej - 2006-2010 | 4917 |
 | Kadencja 6 Rady Miejskiej - 2010-2014 | 5228 |
 | Kadencja 7 Rady Miejskiej - 2014-2018 | 3306 |
 | Kadencja 8 Rady Miejskiej - 2018-2023 | 2991 |
 | Kadencja 9 Rady Miejskiej - 2024-2029 | 779 |
 | Interpelacje i zapytania radnych wraz z odpowiedziami | 7923 |
 | Archiwum sesji Rady Miejskiej | 0 |
 | Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego | 0 |
 | Akty Prawa Miejscowego | 3140 |
 | 1998 | 344 |
 | 2001 | 338 |
 | 2003 | 403 |
 | 2004 | 334 |
 | 2005 | 334 |
 | 2006 | 396 |
 | 2007 | 369 |
 | 2008 | 313 |
 | 2009 | 426 |
 | 2010 | 417 |
 | 2011 | 477 |
 | 2012 | 685 |
 | 2013 | 788 |
 | Projekty Uchwał | 2223 |
 | ROK 2012 | 847 |
 | ROK 2013 | 372 |
 | Rozstrzygnięcia Nadzorcze | 963 |
 | 2013 | 394 |
 | Projekty planów miejscowych | 774 |
 | Plan ogólny miasta i gminy Włoszczowa - w trakcie opracowania | 1464 |
 | Gminne jednostki organizacyjne |
 | Ośrodek Pomocy Społecznej | 28010 |
 | Ogłoszenia, przetargi | 22889 |
 | Informacje o naborach kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze | 6925 |
 | Akty Prawne | 1355 |
 | Zarządzenia | 1203 |
 | Świadczenia Rodzinne | 2245 |
 | Zespoły Placówek Oswiatowych | 9982 |
 | Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie | 6903 |
 | Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 we Włoszczowie | 4839 |
 | Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Koniecznie | 2745 |
 | Zespół Placówek Oświatowych Nr 4 w Kurzelowie | 2491 |
 | Zespół Placówek Oświatowych Nr 5 w Bebelnie | 2224 |
 | Szkoły Podstawowe | 6563 |
 | Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarneckiego w Czarncy | 3111 |
 | Przedszkola | 5947 |
 | Przedszkole Samorządowe w Koniecznie | 2919 |
 | Przedszkole Samorządowe w Kurzelowie | 2593 |
 | Przedszkole Samorządowe w Łachowie | 1838 |
 | Przedszkole Samorządowe Nr 1 we Włoszczowie | 3024 |
 | Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie | 4543 |
 | Przedszkole Samorządowe Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie | 3778 |
 | Żłobek | 946 |
 | Domy kultury | 6556 |
 | Dom Kultury we Włoszczowie | 10425 |
 | Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji | 4366 |
 | Inne jednostki | 9769 |
 | SCO | 5975 |
 | OSiR | 4795 |
 | PGKiM Sp. z o.o. | 9583 |
 | Biblioteka Publiczna | 5777 |
 | Mienie i budżet |
 | Budżet Gminy | 15206 |
 | Pomoc publiczna, ulgi, umorzenia | 11030 |
 | Interpretacje podatkowe | 2214 |
 | Związek Gmin Ziemi Włoszczowskiej | 1752 |
 | Uchwały, Protokoły Zgromadzenia | 3044 |
 | Uchwały Zarządu | 2266 |
 | Sprawozdania | 624 |
 | Informacje |
 | Redakcja Biuletynu | 5245 |
 | Dostarczanie dokumentów elektronicznych do UG Włoszczowa | 1073 |
 | Informacje nieudostępnione | 5145 |
 | Rejestr zmian | 4758 |
 | Archiwum | 6229 |
 | Statystyki dla menu tematycznego | 2467 |
 | Statystyki dla artykułów | 2238 |
 | Administracja | 0 |
 | Instrukcja obsługi | 4341 |
 | Informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez LBŚ NetWorkS | 42 |