 | Strona główna | 207631 |
 | Urząd Gminy |
 | Dane teleadresowe | 27444 |
 | Organizacja | 25001 |
 | Zamówienia publiczne - Profil nabywcy | 278663 |
 | Platforma zakupowa | 0 |
 | Zamówienia publiczne ogłaszane przez jednostki organizacyjne Gminy | 59761 |
 | Plan postępowań | 4049 |
 | Zamówienia Publiczne do 30 tys. euro | 29925 |
 | Platforma zakupowa | 0 |
 | Ogłoszenia, informacje | 150112 |
 | Wnioski | 1108 |
 | Rejestr Instytucji Kultury Gminy Włoszczowa | 2543 |
 | Oświadczenia majątkowe | 53079 |
 | Kontrole | 6749 |
 | Kontrole wewnętrzne | 4054 |
 | Kontrole zewnętrzne | 3091 |
 | Kontrola podatkowa | 109 |
 | Informacje o naborach kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze | 483615 |
 | Informacje dla kandydatów | 10355 |
 | Informace o wolnych stanowiskach pracy | 9402 |
 | Informacje o środowisku | 6827 |
 | Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie | 0 |
 | Ponowne wykorzystywanie | 628 |
 | Zgromadzenia | 675 |
 | Lobbing | 939 |
 | Petycje | 1158 |
 | 2017 | 105 |
 | 2018 | 194 |
 | 2019 | 420 |
 | 2020 | 563 |
 | 2021 | 122 |
 | 2022 | 113 |
 | Wykaz dziennych opiekunów | 1260 |
 | Rejestr żłobków i klubów dziecięcych | 933 |
 | Polityka Ochrony Danych Osobowych | 672 |
 | Raport o stanie Gminy | 1330 |
 | Deklaracja dostępności i Raport dostępności | 263 |
 | Konsultacje społeczne | 53 |
 | Audyt | 11 |
 | Wybory | 311 |
 | Informacje i ogłoszenia | 6868 |
 | WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 | 493 |
 | WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019 | 2457 |
 | Wybory ławników | 315 |
 | Kadencja 2020 - 2023 | 269 |
 | WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2019 | 2537 |
 | WYBORY PREZYDENCKIE 2020 | 1308 |
 | 10 maj 2020 r. | 144 |
 | 28 czerwiec 2020 r. | 1480 |
 | Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej we Włoszczowie w okręgu wyborczym numer 13 zarządzone na dzień 23 maja 2021 r. | 320 |
 | Organy władzy |
 | Rada Miejska | 25159 |
 | Oświadczenia majątkowe | 13315 |
 | Terminy posiedzeń Komisji skarg, wniosków i petycji | 306 |
 | Sesje Rady Miejskiej Online | 697 |
 | Burmistrz | 21291 |
 | Prawo lokalne |
 | Statut Gminy | 11271 |
 | Zarządzenia Burmistrza | 26233 |
 | Od Nr IV/1/02 do Nr IV/99/03 | 7947 |
 | Od Nr IV/100/03 do Nr IV/199/04 | 9277 |
 | Od Nr IV/200/04 do Nr IV/299/06 | 4604 |
 | Od Nr IV/300/06 do Nr IV/350/06 | 1598 |
 | Od Nr V/1/06 do Nr V/14/06 | 980 |
 | Od Nr I/07 do Nr LXXVIII/07 | 2144 |
 | Od Nr I/08 do Nr LXXXVII/08 | 2398 |
 | Od Nr I/09 do Nr CXVIII/09 | 4551 |
 | Od Nr I/10 do Nr LIV/10 | 2096 |
 | Od Nr 0050.1.2011 | 1995 |
 | Od Nr 0050.1.2012 | 1507 |
 | Od Nr 0050.1.2013 | 1167 |
 | Od Nr 0050.1.2014 | 1164 |
 | Od Nr 0050.1.2015 | 3429 |
 | Inne 2009 | 556 |
 | Inne 2010 | 818 |
 | Uchwały Rady Miejskiej | 37728 |
 | Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej | 9288 |
 | Kadencja 4 Rady Miejskiej - 2002-2006 | 338 |
 | Kadencja 5 Rady Miejskiej - 2006-2010 | 4667 |
 | Kadencja 6 Rady Miejskiej - 2010-2014 | 4953 |
 | Kadencja 7 Rady Miejskiej - 2014-2018 | 2946 |
 | Kadencja 8 Rady Miejskiej - 2018-2023 | 1973 |
 | Interpelacje i zapytania radnych wraz z odpowiedziami | 3141 |
 | Archiwum sesji Rady Miejskiej | 0 |
 | Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego | 0 |
 | Akty Prawa Miejscowego | 2514 |
 | 1998 | 196 |
 | 2001 | 196 |
 | 2003 | 215 |
 | 2004 | 160 |
 | 2005 | 171 |
 | 2006 | 206 |
 | 2007 | 190 |
 | 2008 | 161 |
 | 2009 | 226 |
 | 2010 | 248 |
 | 2011 | 319 |
 | 2012 | 511 |
 | 2013 | 589 |
 | Projekty Uchwał | 1765 |
 | ROK 2012 | 678 |
 | ROK 2013 | 241 |
 | Rozstrzygnięcia Nadzorcze | 707 |
 | 2013 | 216 |
 | Gminne jednostki organizacyjne |
 | Ośrodek Pomocy Społecznej | 27210 |
 | Ogłoszenia, przetargi | 22325 |
 | Informacje o naborach kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze | 5296 |
 | Akty Prawne | 1203 |
 | Zarządzenia | 968 |
 | Świadczenia Rodzinne | 1970 |
 | Zespoły Placówek Oswiatowych | 9429 |
 | Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie | 6307 |
 | Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 we Włoszczowie | 4363 |
 | Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Koniecznie | 2458 |
 | Zespół Placówek Oświatowych Nr 4 w Kurzelowie | 2277 |
 | Zespół Placówek Oświatowych Nr 5 w Bebelnie | 1933 |
 | Szkoły Podstawowe | 6177 |
 | Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarneckiego w Czarncy | 2720 |
 | Przedszkola | 5545 |
 | Przedszkole Samorządowe w Koniecznie | 2675 |
 | Przedszkole Samorządowe w Kurzelowie | 2374 |
 | Przedszkole Samorządowe w Łachowie | 1586 |
 | Przedszkole Samorządowe Nr 1 we Włoszczowie | 2642 |
 | Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie | 4029 |
 | Przedszkole Samorządowe Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie | 3268 |
 | Żłobek | 464 |
 | Domy kultury | 6166 |
 | Dom Kultury we Włoszczowie | 9575 |
 | Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji | 3545 |
 | Inne jednostki | 9126 |
 | SCO | 5433 |
 | OSiR | 4079 |
 | PGKiM Sp. z o.o. | 9009 |
 | Biblioteka Publiczna | 4952 |
 | Mienie i budżet |
 | Budżet Gminy | 9601 |
 | Pomoc publiczna, ulgi, umorzenia | 10249 |
 | Interpretacje podatkowe | 1770 |
 | Związek Gmin Ziemi Włoszczowskiej | 1389 |
 | Uchwały, Protokoły Zgromadzenia | 2279 |
 | Uchwały Zarządu | 1864 |
 | Sprawozdania | 151 |
 | Informacje |
 | Redakcja Biuletynu | 4836 |
 | Dostarczanie dokumentów elektronicznych do UG Włoszczowa | 611 |
 | Informacje nieudostępnione | 4861 |
 | Rejestr zmian | 4416 |
 | Archiwum | 5654 |
 | Statystyki dla menu tematycznego | 2274 |
 | Statystyki dla artykułów | 2073 |
 | Administracja | 0 |
 | Instrukcja obsługi | 4048 |