 | Strona główna | 210426 |
 | Urząd Gminy |
 | Dane teleadresowe | 27890 |
 | Organizacja | 25602 |
 | Zamówienia publiczne - Profil nabywcy | 279344 |
 | Platforma zakupowa | 0 |
 | Zamówienia publiczne ogłaszane przez jednostki organizacyjne Gminy | 60074 |
 | Plan postępowań | 4230 |
 | Zamówienia Publiczne do 30 tys. euro | 29936 |
 | Platforma zakupowa | 0 |
 | Ogłoszenia, informacje | 152720 |
 | Wnioski | 1233 |
 | Rejestr Instytucji Kultury Gminy Włoszczowa | 2620 |
 | Oświadczenia majątkowe | 55176 |
 | Kontrole | 6831 |
 | Kontrole wewnętrzne | 4093 |
 | Kontrole zewnętrzne | 3181 |
 | Kontrola podatkowa | 134 |
 | Informacje o naborach kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze | 491654 |
 | Informacje o środowisku | 6972 |
 | Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie | 0 |
 | Ponowne wykorzystywanie | 655 |
 | Zgromadzenia | 694 |
 | Lobbing | 1007 |
 | Petycje | 1210 |
 | 2017 | 126 |
 | 2018 | 221 |
 | 2019 | 443 |
 | 2020 | 593 |
 | 2021 | 146 |
 | 2022 | 155 |
 | Wykaz dziennych opiekunów | 1333 |
 | Rejestr żłobków i klubów dziecięcych | 1000 |
 | Polityka Ochrony Danych Osobowych | 707 |
 | Raport o stanie Gminy | 1752 |
 | Deklaracja dostępności i Raport dostępności | 291 |
 | Konsultacje społeczne | 105 |
 | Audyt | 74 |
 | Wybory | 321 |
 | Informacje i ogłoszenia | 6962 |
 | WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 | 546 |
 | WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019 | 2479 |
 | Wybory ławników | 371 |
 | Kadencja 2020 - 2023 | 343 |
 | Kadencja 2024 - 2027 | 64 |
 | WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2019 | 2583 |
 | WYBORY PREZYDENCKIE 2020 | 1321 |
 | 10 maj 2020 r. | 159 |
 | 28 czerwiec 2020 r. | 1496 |
 | Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej we Włoszczowie w okręgu wyborczym numer 13 zarządzone na dzień 23 maja 2021 r. | 361 |
 | OKRĘGI I OBWODY | 24 |
 | Organy władzy |
 | Rada Miejska | 25408 |
 | Oświadczenia majątkowe | 13585 |
 | Terminy posiedzeń Komisji skarg, wniosków i petycji | 381 |
 | Sesje Rady Miejskiej Online | 875 |
 | Przyjmowanie skarg i wniosków | 4 |
 | Burmistrz | 21486 |
 | Prawo lokalne |
 | Statut Gminy | 11358 |
 | Zarządzenia Burmistrza | 27108 |
 | Od Nr IV/1/02 do Nr IV/99/03 | 8001 |
 | Od Nr IV/100/03 do Nr IV/199/04 | 9345 |
 | Od Nr IV/200/04 do Nr IV/299/06 | 4658 |
 | Od Nr IV/300/06 do Nr IV/350/06 | 1637 |
 | Od Nr V/1/06 do Nr V/14/06 | 1010 |
 | Od Nr I/07 do Nr LXXVIII/07 | 2169 |
 | Od Nr I/08 do Nr LXXXVII/08 | 2433 |
 | Od Nr I/09 do Nr CXVIII/09 | 4602 |
 | Od Nr I/10 do Nr LIV/10 | 2147 |
 | Od Nr 0050.1.2011 | 2043 |
 | Od Nr 0050.1.2012 | 1556 |
 | Od Nr 0050.1.2013 | 1209 |
 | Od Nr 0050.1.2014 | 1227 |
 | Od Nr 0050.1.2015 | 3511 |
 | Inne 2009 | 574 |
 | Inne 2010 | 834 |
 | Uchwały Rady Miejskiej | 38823 |
 | Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej | 9342 |
 | Kadencja 4 Rady Miejskiej - 2002-2006 | 363 |
 | Kadencja 5 Rady Miejskiej - 2006-2010 | 4700 |
 | Kadencja 6 Rady Miejskiej - 2010-2014 | 5010 |
 | Kadencja 7 Rady Miejskiej - 2014-2018 | 2998 |
 | Kadencja 8 Rady Miejskiej - 2018-2023 | 2209 |
 | Interpelacje i zapytania radnych wraz z odpowiedziami | 3730 |
 | Archiwum sesji Rady Miejskiej | 0 |
 | Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego | 0 |
 | Akty Prawa Miejscowego | 2588 |
 | 1998 | 213 |
 | 2001 | 204 |
 | 2003 | 240 |
 | 2004 | 186 |
 | 2005 | 187 |
 | 2006 | 229 |
 | 2007 | 214 |
 | 2008 | 177 |
 | 2009 | 236 |
 | 2010 | 262 |
 | 2011 | 334 |
 | 2012 | 531 |
 | 2013 | 614 |
 | Projekty Uchwał | 1798 |
 | ROK 2012 | 682 |
 | ROK 2013 | 250 |
 | Rozstrzygnięcia Nadzorcze | 727 |
 | 2013 | 227 |
 | Gminne jednostki organizacyjne |
 | Ośrodek Pomocy Społecznej | 27327 |
 | Ogłoszenia, przetargi | 22409 |
 | Informacje o naborach kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze | 5441 |
 | Akty Prawne | 1210 |
 | Zarządzenia | 1000 |
 | Świadczenia Rodzinne | 1987 |
 | Zespoły Placówek Oswiatowych | 9485 |
 | Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie | 6392 |
 | Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 we Włoszczowie | 4419 |
 | Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Koniecznie | 2473 |
 | Zespół Placówek Oświatowych Nr 4 w Kurzelowie | 2290 |
 | Zespół Placówek Oświatowych Nr 5 w Bebelnie | 1962 |
 | Szkoły Podstawowe | 6219 |
 | Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarneckiego w Czarncy | 2766 |
 | Przedszkola | 5574 |
 | Przedszkole Samorządowe w Koniecznie | 2711 |
 | Przedszkole Samorządowe w Kurzelowie | 2392 |
 | Przedszkole Samorządowe w Łachowie | 1606 |
 | Przedszkole Samorządowe Nr 1 we Włoszczowie | 2682 |
 | Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie | 4078 |
 | Przedszkole Samorządowe Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie | 3346 |
 | Żłobek | 513 |
 | Domy kultury | 6194 |
 | Dom Kultury we Włoszczowie | 9691 |
 | Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji | 3611 |
 | Inne jednostki | 9190 |
 | SCO | 5466 |
 | OSiR | 4151 |
 | PGKiM Sp. z o.o. | 9078 |
 | Biblioteka Publiczna | 5073 |
 | Mienie i budżet |
 | Budżet Gminy | 10298 |
 | Pomoc publiczna, ulgi, umorzenia | 10390 |
 | Interpretacje podatkowe | 1853 |
 | Związek Gmin Ziemi Włoszczowskiej | 1412 |
 | Uchwały, Protokoły Zgromadzenia | 2360 |
 | Uchwały Zarządu | 1916 |
 | Sprawozdania | 212 |
 | Informacje |
 | Redakcja Biuletynu | 4866 |
 | Dostarczanie dokumentów elektronicznych do UG Włoszczowa | 654 |
 | Informacje nieudostępnione | 4891 |
 | Rejestr zmian | 4431 |
 | Archiwum | 5715 |
 | Statystyki dla menu tematycznego | 2285 |
 | Statystyki dla artykułów | 2084 |
 | Administracja | 0 |
 | Instrukcja obsługi | 4074 |