 | Strona główna | 192879 |
 | Urząd Gminy |
 | Dane teleadresowe | 24797 |
 | Organizacja | 22755 |
 | Zamówienia publiczne - Profil nabywcy | 271187 |
 | Zamówienia publiczne ogłaszane przez jednostki organizacyjne Gminy | 56506 |
 | Plan postępowań | 2775 |
 | Zamówienia Publiczne do 30 tys. euro | 28501 |
 | Platforma zakupowa | 0 |
 | Ogłoszenia, informacje | 128410 |
 | Wnioski | 36 |
 | Rejestr Instytucji Kultury Gminy Włoszczowa | 2096 |
 | Oświadczenia majątkowe | 44628 |
 | Kontrole | 6398 |
 | Kontrole wewnętrzne | 3879 |
 | Kontrole zewnętrzne | 2789 |
 | Kontrola podatkowa | 12 |
 | Informacje o naborach kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze | 443483 |
 | Informacje dla kandydatów | 9782 |
 | Informace o wolnych stanowiskach pracy | 8248 |
 | Informacje o środowisku | 6086 |
 | Ponowne wykorzystywanie | 460 |
 | Zgromadzenia | 557 |
 | Lobbing | 639 |
 | 2016 | 28 |
 | 2018 | 66 |
 | 2019 | 109 |
 | Petycje | 839 |
 | 2017 | 52 |
 | 2018 | 124 |
 | 2019 | 338 |
 | 2020 | 275 |
 | Wykaz dziennych opiekunów | 884 |
 | Rejestr żłobków i klubów dziecięcych | 617 |
 | Polityka Ochrony Danych Osobowych | 494 |
 | Raport o stanie Gminy | 494 |
 | Deklaracja dostępności | 44 |
 | Wybory | 260 |
 | Informacje i ogłoszenia | 6279 |
 | WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 | 276 |
 | WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019 | 2351 |
 | Wybory ławników | 218 |
 | Kadencja 2020 - 2023 | 184 |
 | WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2019 | 2414 |
 | WYBORY PREZYDENCKIE 2020 | 1243 |
 | 10 maj 2020 r. | 109 |
 | 28 czerwiec 2020 r. | 1441 |
 | Organy władzy |
 | Rada Miejska | 23757 |
 | Oświadczenia majątkowe | 12131 |
 | Terminy posiedzeń Komisji skarg, wniosków i petycji | 135 |
 | Sesje Rady Miejskiej Online | 68 |
 | Burmistrz | 20233 |
 | Prawo lokalne |
 | Statut Gminy | 10972 |
 | Zarządzenia Burmistrza | 21378 |
 | Od Nr IV/1/02 do Nr IV/99/03 | 7802 |
 | Od Nr IV/100/03 do Nr IV/199/04 | 9145 |
 | Od Nr IV/200/04 do Nr IV/299/06 | 4501 |
 | Od Nr IV/300/06 do Nr IV/350/06 | 1504 |
 | Od Nr V/1/06 do Nr V/14/06 | 917 |
 | Od Nr I/07 do Nr LXXVIII/07 | 2066 |
 | Od Nr I/08 do Nr LXXXVII/08 | 2305 |
 | Od Nr I/09 do Nr CXVIII/09 | 4425 |
 | Od Nr I/10 do Nr LIV/10 | 1960 |
 | Od Nr 0050.1.2011 | 1860 |
 | Od Nr 0050.1.2012 | 1417 |
 | Od Nr 0050.1.2013 | 1063 |
 | Od Nr 0050.1.2014 | 1040 |
 | Od Nr 0050.1.2015 | 3110 |
 | Inne 2009 | 505 |
 | Inne 2010 | 763 |
 | Uchwały Rady Miejskiej | 30958 |
 | Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej | 8793 |
 | Kadencja 4 Rady Miejskiej - 2002-2006 | 274 |
 | Kadencja 5 Rady Miejskiej - 2006-2010 | 4589 |
 | Kadencja 6 Rady Miejskiej - 2010-2014 | 4806 |
 | Kadencja 7 Rady Miejskiej - 2014-2018 | 2802 |
 | Kadencja 8 Rady Miejskiej - 2018-2023 | 990 |
 | Interpelacje radnych i odpowiedzi | 1623 |
 | Archiwum sesji Rady Miejskiej | 0 |
 | Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego | 0 |
 | Akty Prawa Miejscowego | 2131 |
 | 1998 | 157 |
 | 2001 | 164 |
 | 2003 | 158 |
 | 2004 | 116 |
 | 2005 | 131 |
 | 2006 | 143 |
 | 2007 | 142 |
 | 2008 | 126 |
 | 2009 | 186 |
 | 2010 | 203 |
 | 2011 | 264 |
 | 2012 | 449 |
 | 2013 | 482 |
 | Projekty Uchwał | 1525 |
 | ROK 2012 | 648 |
 | ROK 2013 | 184 |
 | Rozstrzygnięcia Nadzorcze | 598 |
 | 2013 | 169 |
 | Gminne jednostki organizacyjne |
 | Ośrodek Pomocy Społecznej | 26571 |
 | Ogłoszenia, przetargi | 21891 |
 | Informacje o naborach kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze | 4334 |
 | Akty Prawne | 1155 |
 | Zarządzenia | 883 |
 | Świadczenia Rodzinne | 1885 |
 | Zespoły Placówek Oswiatowych | 9137 |
 | Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie | 5793 |
 | Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 we Włoszczowie | 4203 |
 | Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Koniecznie | 2346 |
 | Zespół Placówek Oświatowych Nr 4 w Kurzelowie | 2182 |
 | Zespół Placówek Oświatowych Nr 5 w Bebelnie | 1869 |
 | Szkoły Podstawowe | 6009 |
 | Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarneckiego w Czarncy | 2553 |
 | Przedszkola | 5334 |
 | Przedszkole Samorządowe w Koniecznie | 2526 |
 | Przedszkole Samorządowe w Kurzelowie | 2262 |
 | Przedszkole Samorządowe w Łachowie | 1465 |
 | Przedszkole Samorządowe Nr 1 we Włoszczowie | 2421 |
 | Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie | 3732 |
 | Przedszkole Samorządowe Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie | 2516 |
 | Żłobek | 227 |
 | Domy kultury | 5966 |
 | Dom Kultury we Włoszczowie | 8918 |
 | Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji | 2889 |
 | Inne jednostki | 8703 |
 | SCO | 5104 |
 | OSiR | 3330 |
 | PGKiM Sp. z o.o. | 8676 |
 | Biblioteka Publiczna | 4378 |
 | Mienie i budżet |
 | Budżet Gminy | 6442 |
 | Pomoc publiczna, ulgi, umorzenia | 9677 |
 | Interpretacje podatkowe | 1494 |
 | Związek Gmin Ziemi Włoszczowskiej | 1261 |
 | Uchwały, Protokoły Zgromadzenia | 1901 |
 | Uchwały Zarządu | 1685 |
 | Informacje |
 | Redakcja Biuletynu | 4627 |
 | Dostarczanie dokumentów elektronicznych do UG Włoszczowa | 384 |
 | Informacje nieudostępnione | 4739 |
 | Rejestr zmian | 4161 |
 | Archiwum | 5241 |
 | Statystyki dla menu tematycznego | 2190 |
 | Statystyki dla artykułów | 2013 |
 | Administracja | 0 |
 | Instrukcja obsługi | 3934 |