 | Strona główna | 228441 |
 | Urząd Gminy |
 | Dane teleadresowe | 29797 |
 | Organizacja | 27804 |
 | Zamówienia publiczne - Profil nabywcy | 283784 |
 | Platforma zakupowa | 0 |
 | Zamówienia publiczne ogłaszane przez jednostki organizacyjne Gminy | 62105 |
 | Plan postępowań | 5759 |
 | Zamówienia Publiczne do 30 tys. euro | 29986 |
 | Platforma zakupowa | 0 |
 | Ogłoszenia, informacje | 179866 |
 | Wnioski | 2191 |
 | Rejestr Instytucji Kultury Gminy Włoszczowa | 3082 |
 | Oświadczenia majątkowe | 65977 |
 | Kontrole | 7289 |
 | Kontrole wewnętrzne | 4320 |
 | Kontrole zewnętrzne | 3613 |
 | Kontrola podatkowa | 281 |
 | Informacje o naborach kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze | 531115 |
 | Informacje o środowisku | 7662 |
 | Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie | 0 |
 | Ponowne wykorzystywanie | 914 |
 | Zgromadzenia | 948 |
 | Lobbing | 1412 |
 | Petycje | 1696 |
 | 2017 | 250 |
 | 2018 | 353 |
 | 2019 | 571 |
 | 2020 | 798 |
 | 2021 | 348 |
 | 2022 | 391 |
 | 2023 | 181 |
 | 2024 | 286 |
 | 2025 | 202 |
 | Wykaz dziennych opiekunów | 1790 |
 | Rejestr żłobków i klubów dziecięcych | 1550 |
 | Polityka Ochrony Danych Osobowych | 937 |
 | Raport o stanie Gminy | 3237 |
 | Deklaracja dostępności i Raport dostępności | 580 |
 | Konsultacje społeczne | 519 |
 | Audyt | 504 |
 | Strategia rozwoju Gminy Włoszczowa na lata 2025–2030 | 499 |
 | Gminny Program Rewitalizacji Gminy Włoszczowa na lata 2024–2030 | 158 |
 | Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Włoszczowa na lata 2024–2030+. | 70 |
 | Zewnętrzna procedura przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych | 123 |
 | Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych | 314 |
 | Informacja dla sygnalistów | 111 |
 | Standardy Ochrony Małoletnich | 57 |
 | Wybory | 608 |
 | WYBORY PREZYDENCKIE 2025 | 2153 |
 | WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2024 | 2114 |
 | WYBORY SAMORZĄDOWE 2024 | 4009 |
 | WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2023 | 3017 |
 | Wybory ławników | 659 |
 | Kadencja 2020 - 2023 | 472 |
 | Kadencja 2024 - 2027 | 428 |
 | Informacje i ogłoszenia | 7876 |
 | WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 | 983 |
 | WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019 | 2693 |
 | WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2019 | 2800 |
 | WYBORY PREZYDENCKIE 2020 | 1456 |
 | 10 maj 2020 r. | 260 |
 | 28 czerwiec 2020 r. | 1605 |
 | Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej we Włoszczowie w okręgu wyborczym numer 13 zarządzone na dzień 23 maja 2021 r. | 589 |
 | OKRĘGI I OBWODY | 1130 |
 | Organy władzy |
 | Rada Miejska | 27296 |
 | Oświadczenia majątkowe | 15862 |
 | Terminy posiedzeń Komisji skarg, wniosków i petycji | 751 |
 | Sesje Rady Miejskiej Online | 1519 |
 | Przyjmowanie skarg i wniosków | 173 |
 | Burmistrz | 22300 |
 | Prawo lokalne |
 | Statut Gminy | 11799 |
 | Zarządzenia Burmistrza | 32999 |
 | Od Nr IV/1/02 do Nr IV/99/03 | 8256 |
 | Od Nr IV/100/03 do Nr IV/199/04 | 9695 |
 | Od Nr IV/200/04 do Nr IV/299/06 | 4878 |
 | Od Nr IV/300/06 do Nr IV/350/06 | 1829 |
 | Od Nr V/1/06 do Nr V/14/06 | 1137 |
 | Od Nr I/07 do Nr LXXVIII/07 | 2412 |
 | Od Nr I/08 do Nr LXXXVII/08 | 2628 |
 | Od Nr I/09 do Nr CXVIII/09 | 4806 |
 | Od Nr I/10 do Nr LIV/10 | 2394 |
 | Od Nr 0050.1.2011 | 2247 |
 | Od Nr 0050.1.2012 | 1801 |
 | Od Nr 0050.1.2013 | 1374 |
 | Od Nr 0050.1.2014 | 1419 |
 | Od Nr 0050.1.2015 | 3743 |
 | Inne 2009 | 694 |
 | Inne 2010 | 945 |
 | Uchwały Rady Miejskiej | 46412 |
 | Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej | 9775 |
 | Kadencja 4 Rady Miejskiej - 2002-2006 | 538 |
 | Kadencja 5 Rady Miejskiej - 2006-2010 | 4852 |
 | Kadencja 6 Rady Miejskiej - 2010-2014 | 5166 |
 | Kadencja 7 Rady Miejskiej - 2014-2018 | 3194 |
 | Kadencja 8 Rady Miejskiej - 2018-2023 | 2846 |
 | Kadencja 9 Rady Miejskiej - 2024-2029 | 434 |
 | Interpelacje i zapytania radnych wraz z odpowiedziami | 7083 |
 | Archiwum sesji Rady Miejskiej | 0 |
 | Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego | 0 |
 | Akty Prawa Miejscowego | 3013 |
 | 1998 | 304 |
 | 2001 | 298 |
 | 2003 | 357 |
 | 2004 | 292 |
 | 2005 | 292 |
 | 2006 | 347 |
 | 2007 | 325 |
 | 2008 | 271 |
 | 2009 | 344 |
 | 2010 | 378 |
 | 2011 | 440 |
 | 2012 | 643 |
 | 2013 | 741 |
 | Projekty Uchwał | 2123 |
 | ROK 2012 | 790 |
 | ROK 2013 | 334 |
 | Rozstrzygnięcia Nadzorcze | 908 |
 | 2013 | 343 |
 | Projekty planów miejscowych | 612 |
 | Plan ogólny miasta i gminy Włoszczowa - w trakcie opracowania | 963 |
 | Gminne jednostki organizacyjne |
 | Ośrodek Pomocy Społecznej | 27837 |
 | Ogłoszenia, przetargi | 22792 |
 | Informacje o naborach kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze | 6462 |
 | Akty Prawne | 1307 |
 | Zarządzenia | 1134 |
 | Świadczenia Rodzinne | 2200 |
 | Zespoły Placówek Oswiatowych | 9859 |
 | Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie | 6793 |
 | Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 we Włoszczowie | 4725 |
 | Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Koniecznie | 2671 |
 | Zespół Placówek Oświatowych Nr 4 w Kurzelowie | 2424 |
 | Zespół Placówek Oświatowych Nr 5 w Bebelnie | 2147 |
 | Szkoły Podstawowe | 6488 |
 | Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarneckiego w Czarncy | 3019 |
 | Przedszkola | 5874 |
 | Przedszkole Samorządowe w Koniecznie | 2859 |
 | Przedszkole Samorządowe w Kurzelowie | 2531 |
 | Przedszkole Samorządowe w Łachowie | 1761 |
 | Przedszkole Samorządowe Nr 1 we Włoszczowie | 2933 |
 | Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie | 4434 |
 | Przedszkole Samorządowe Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie | 3702 |
 | Żłobek | 845 |
 | Domy kultury | 6478 |
 | Dom Kultury we Włoszczowie | 10256 |
 | Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji | 4218 |
 | Inne jednostki | 9637 |
 | SCO | 5843 |
 | OSiR | 4637 |
 | PGKiM Sp. z o.o. | 9461 |
 | Biblioteka Publiczna | 5578 |
 | Mienie i budżet |
 | Budżet Gminy | 14272 |
 | Pomoc publiczna, ulgi, umorzenia | 10856 |
 | Interpretacje podatkowe | 2132 |
 | Związek Gmin Ziemi Włoszczowskiej | 1646 |
 | Uchwały, Protokoły Zgromadzenia | 2853 |
 | Uchwały Zarządu | 2178 |
 | Sprawozdania | 535 |
 | Informacje |
 | Redakcja Biuletynu | 5152 |
 | Dostarczanie dokumentów elektronicznych do UG Włoszczowa | 961 |
 | Informacje nieudostępnione | 5071 |
 | Rejestr zmian | 4673 |
 | Archiwum | 6098 |
 | Statystyki dla menu tematycznego | 2415 |
 | Statystyki dla artykułów | 2190 |
 | Administracja | 0 |
 | Instrukcja obsługi | 4272 |
 | Informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez LBŚ NetWorkS | 5 |