Poniższe informacje udostępniane są do publicznej wiadomości na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 5 lit. g - Ustawy z dnia 6 września 2001r. O dostępie do informacji publicznej.
Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej za rok 2004.
Lp | Podstawa prawna – informacje podstawowe | Podstawa prawna – informacje szczegółowe | Dzień udzielenia pomocy | Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta | Wartość pomocy (zł) |
---|---|---|---|---|---|
1 | art. 48 §3 | dec. Nr 5 | 12.03.2004 | Brzeziński Adam | 77,99 |
2 | art. 48 §3 | dec. Nr 7 | 25.05.2004 | Batorski Jan | 69,94 |
3 | art. 48 §3 | dec. Nr 3 | 13.02.2004 | Szczepanik Bogdan | 40,35 |
4 | art. 48 §3 | dec nr 2 | 13.02.2004 | Powązka Bogusław | 34,07 |
5 | art. 48 §3 | dec nr 1 | 13.02.2004 | Mazurek Józef | 86,97 |
6 | art. 67 §1a | dec nr 1 | 30.01.2004 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna | 5094,40 |
7 | art. 48 §3 | dec nr 2 | 15.03.2004 | KB Fashions Sp. z o.o. | 542,37 |
8 | art. 67 §1a | dec nr 4 | 02.04.2004 | KB Fashions Sp. z o.o. | 845,20 |
9 | art. 7 ust.2 pkt 4 | deklaracja | 15.01.2004 | Veris Sp. J. | 46954,22 |
10 | art. 7 ust.2 pkt 4 | deklaracja | 15.01.2004 | Eltex Polska Sp. z o.o. | 6766,50 |
11 | art. 67 §1a | dec nr 12 | 11.05.2004 | Skrobisz Krzysztof | 4222,74 |
12 | art. 67 §1a | dec nr 4 | 16.06.2004 | Sosnowski Tomasz | 1216,32 |
13 | art. 67 §1a | dec nr 9 | 22.04.2004 | Pluta Krzysztof | 17586,50 |
14 | art. 67 §1a | dec nr 39 | 29.07.2004 | Sosnowski Tomasz | 1217,00 |
15 | art. 48 §3 | dec nr 2 | 15.09.2004 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. | 359,60 |
16 | art. 67 §1a | dec nr 17 | 17.12.2004 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. | 746,10 |
17 | art. 67 §1a | dec nr 78 | 02.11.2004 | Sosnowski Tomasz | 2420,8 |
Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez podmiot udzielający w okresie sprawozdawczym (rok 2004) wynosi: 88281,07 PLN
Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej za IV kwartał 2004 roku.
Lp | Podstawa prawna – informacje podstawowe | Podstawa prawna – informacje szczegółowe | Dzień udzielenia pomocy | Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta | Wartość pomocy (zł) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Art. 67 §1a | Dec. Nr 78 | 02.11.2004 | Sosnowski Tomasz | 1210,50 |
2 | Art. 67 §1a | Dec. Nr 91 | 08.12.2004 | Sosnowski Tomasz | 1210,30 |
2 | Art. 67 §1a | Dec. Nr 17 | 17.12.2004 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. | 746,10 |
Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej za III kwartał 2004 roku.
Lp | Podstawa prawna – informacje podstawowe | Podstawa prawna – informacje szczegółowe | Dzień udzielenia pomocy | Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta | Wartość pomocy (zł) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Art. 67 §1a | Dec. Nr 39 | 29.07.2004 | Sosnowski Tomasz | 1217 |
2 | Art. 48 §3 | Dec. Nr 2 | 15.09.2004 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. | 359,6 |
Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej za II kwartał 2004 roku.
Lp | Podstawa prawna – informacje podstawowe | Podstawa prawna – informacje szczegółowe | Dzień udzielenia pomocy | Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta | Wartość pomocy (zł) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Art. 67 §1a | Dec. Nr 4 | 02.04.2004 | KB Fashions Sp. z. o.o. | 845,2 |
2 | Art 7 ust. 2 pkt. 4 | Deklaracja | 15.01.2004 | Veris Sp. j. | 46954,22 |
3 | Art. 7 ust. 2 pkt. 4 | Deklaracja | 15.01.2004 | ELTEX Polska Sp. z o.o. | 6766,5 |
4 | Art. 67 §1a | Dec. Nr 12 | 11.05.2004 | Skrobisz Krzysztof | 4222,74 |
5 | Art. 67 §1a | Dec. Nr 4 | 16.06.2004 | Sosnowski Tomasz | 1216,32 |
6 | Art. 67 §1a | Dec. Nr 9 | 22.04.2004 | Pluta Krzysztof | 17586,5 |
Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej za I kwartał 2004 roku.
Lp | Podstawa prawna – informacje podstawowe | Podstawa prawna – informacje szczegółowe | Dzień udzielenia pomocy | Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta | Wartość pomocy (zł) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Art. 48 §3 | Dec. Nr 5 | 12.03.2004 | Brzeziński Adam | 77,99 |
2 | Art. 48 §3 | Dec. Nr 3 | 13.02.2004 | Szczepanik Bogusław | 40,35 |
3 | Art. 48 §3 | Dec. Nr 2 | 13.02.2004 | Powązka Bogusław | 34,07 |
4 | Art. 48 §3 | Dec. Nr 1 | 13.02.2004 | Mazurek Józef | 86,97 |
5 | Art. 67 §1a | Dec. Nr 1 | 30.01.2004 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcujna | 5094,40 |
6 | Art. 48 §3 | Dec. Ne 2 | 15.03.2004 | KB Fashions Sp. z o.o. | 542,37 |
7 | Art. 7 ust. 2 pkt. 4 | Deklaracja | 15.01.2004 | Veris Sp. j. | 8704,00 |
8 | Art. 7 ust. 2 pkt. 4 | Deklaracja | 15.01.2004 | Eltex Polska Sp z o.o. | 1950,30 |
Za treść odpowiada: Barbara Strączyńska